100KW
340N.m
3230mm
1580mm
С
210mm
IE8汾chromefirefox
棨mm | mm | °mm | °mm | mm |
155 | 259 | 430 | 458 | 16.5 |
г | 109800 | 119800 | 139800 | 131800 | 141800 | 161800 |
**(mm) | 534118851845 | |||||
(mm) | 3230 | |||||
(mm) | 15301620515 | |||||
6MT | ||||||
265/70R16 | ||||||
JE4D25E | ||||||
(L) | 2.499 | |||||
(Kw/rpm) | 100/3800 | |||||
(N.m/rpm) | 340/2000 | |||||
- | - | |||||
ABS+EBD | ||||||
ESC/ESP) | - | - | - | - | ||
TCS/ASR | - | - | - | - | ||
(EBA/BAS/BA) | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
\п | ||||||
ü | - | - | - | - | ||
令 | ||||||
θ | ||||||
- | - | |||||
GPS | - | - | ||||
MP5п | ||||||
- | - | |||||
/ | - | - | ||||
- | - | |||||
г | ||||||
綯 | ||||||
- | - | |||||
λ | ||||||
/綯 | ||||||
- | - | |||||
綯 | - | - | ||||
- | - | |||||
/ | ||||||
3603D | - | - | ||||
1 - 2ü |
г | 89800 | 94800 |
磺mm | 534118851845 | |
磺mm | 15301620515 | |
mm | 3230 | |
5MT | ||
245/70R16 | ||
4G69 | ||
L | 2.378 | |
Kw | 93/5000 | |
Nm | 200/2500 | |
V | ||
5MT | 5MT | |
245/70R16 | ||
ABS+EBD | ||
- | - | |
- | - | |
- | ||
120km/h | ||
г | ||
綯 | ||
- | ||
λ | ||
÷ | ||
п | ||
8MP5п | ||
GPS/ | - | |
- | - | |
360涯3D | - | - |
- | - | |
- | - | |
綯 | ||
- | - | |
θ | - | |
- | - | |
廯 | - | |
/ | - | |
/ | ||
綯 | ||
- | - | |
- | - | |
令 | ||
1 - 2ü |
2018 VMV |
2018 VMV |
2018 VMV |
2018 VMV |
|
---|---|---|---|---|
VM | VM | VM | VM | |
г | 121800 | 131800 | 141800 | 154800 |
**(mm) | 534118851815,1830,1845 | |||
(mm) | 3230 | |||
(mm) | 1530x1620x515 | |||
JE4D25Q5A | ||||
(L) | 2.499 | |||
(Kw/rpm) | 95/3400 | |||
(N.m/rpm) | 320/1800 | |||
6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
17 | ||||
265/65R17 | ||||
/в | /в | |||
265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | |
- | - | - | ||
ABS+EBD | ||||
ESC/ESP | ||||
TCS | ||||
(EBA) | ||||
HAC) | ||||
- | - | |||
г | ||||
綯 | ||||
/ | ||||
λ | ||||
( | ||||
δ | ||||
- | - | |||
+ | ||||
MP5п | ||||
GPS/ | ||||
360涯3D | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
п | ||||
綯 | ||||
廯 | ||||
/ | ||||
/ | ||||
θ | ||||
- | - | |||
綯 | ||||
/ | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
令 | ||||
1 - 2ü |
VMV |
VMV |
VMV |
VMV |
|
---|---|---|---|---|
VM | VM | VM | VM | |
г | 122800 | 132800 | 142800 | 155800 |
**(mm) | 562418851815,1830,1845 | |||
(mm) | 3513 | |||
(mm) | 1810x1620x515 | |||
JE4D25Q5A | ||||
(L) | 2.499 | |||
(Kw/rpm) | 95/3400 | |||
(N.m/rpm) | 320/1800 | |||
6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
17 | ||||
265/65R17 | ||||
/в | /в | |||
265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | |
- | - | - | ||
ABS+EBD | ||||
ESC/ESP | - | - | - | - |
TCS | - | - | - | - |
(EBA) | - | - | - | - |
HAC) | - | - | - | - |
- | - | |||
г | ||||
綯 | ||||
/ | ||||
λ | ||||
( | ||||
δ | ||||
- | - | |||
+ | ||||
- | - | - | - | |
MP5п | ||||
GPS/ | ||||
360涯3D | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
п | ||||
綯 | ||||
廯 | ||||
/ | ||||
/ | ||||
θ | ||||
- | - | |||
綯 | ||||
/ | - | - | ||
- | - | |||
令 | ||||
1 - 2ü |
2.4T |
2.4T |
2.4T |
2.4T |
|
---|---|---|---|---|
4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | |
г | 112800 | 122800 | 132800 | 145800 |
**(mm) | 534118851815,1830,1845 | |||
(mm) | 3230 | |||
(mm) | 1530x1620x515 | |||
4K22D4T | ||||
(L) | 2.378 | |||
(Kw/rpm) | 160/5600 | |||
(N.m/rpm) | 320/2000-4000 | |||
6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
17 | ||||
265/65R17 | ||||
/в | /в | |||
265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | |
- | - | - | ||
ABS+EBD | ||||
ESC/ESP | ||||
TCS | ||||
(EBA) | ||||
HAC) | ||||
- | - | |||
г | ||||
綯 | ||||
/ | ||||
λ | ||||
( | ||||
δ | ||||
- | - | |||
+ | ||||
MP5п | ||||
GPS/ | ||||
360涯3D | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
п | ||||
綯 | ||||
廯 | ||||
/ | ||||
/ | ||||
θ | ||||
- | - | |||
綯 | ||||
/ | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
令 | ||||
1 - 2ü |
103800 | 107800 | 118800 | 124800 | 105800 | 109800 | 120800 | 126800 |
---|
(mm) | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 |
(mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
(mm) | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3513 | 3513 | 3513 | 3513 |
(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
(kg) | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 1975 | 1975 | 2065 | 2065 |
() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
λ() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(kg) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
(km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | SD4V25R-100 | |
(mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
(Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
(rpm) | 1800~2200 | 1800~2200 | 1800~2200 | 1800~2200 | 1800~2200 | 1800~2200 | 1800~2200 | 1800~2200 |
V | V | V | V | V | V | V | V | |
6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | |
245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |
/в | /в | /в | /в | /в | /в | /в | /в | |
ABS+EBD | ||||||||
ESC/ESP | ||||||||
TCS/ASR | ||||||||
(EBA/BAS/BA) | ||||||||
г | ||||||||
綯 | ||||||||
λ | ||||||||
MP5п | ||||||||
GPS/ | ||||||||
п | ||||||||
綯 | ||||||||
廯 | ||||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
θ | ||||||||
綯( | ||||||||
/ | ||||||||
令 | ||||||||
1 - 2ü |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!